월 유지보수관리 요금제
이제 저렴한 비용으로 유지보수 걱정을 덜어드리겠습니다
서비스명 | 기본형 | 일반형 | 고급형 | 전담형 |
---|---|---|---|---|
월정액요금 | 15만원 | 30만원 | 50만원 | 상담 후 결정 |
기본운영관리 | 무료 | 무료 | 무료 | 협의 |
텍스트수정 | 월 10회 | 월 20회 | 무제한 | 협의 |
이미지 수정 | 월 5회 | 월 10회 | 월 20회 | 협의 |
도메인관리 | O | O | O | O |
호스팅관리 | O | O | O | O |
유료검색관리 | x | O | O | O |
배너/팝업 제작 | 월 2건 | 월 5건 | 월 10건 | 협의 |
훈련과정 제작 | 월 1건 | 월 3건 | 월 5건 | 협의 |
이벤트페이지 | x | 월 1건 | 월 2건 | 협의 |
서비스기획가이드 | x | x | 월 1건 | 협의 |
그 외 작업 | x | 협의 | 협의 | 협의 |
수정과 제작이 많지 않은 직업교육기관에 적합합니다 |
매월 수정과 제작이 종종 발생하는 직업교육기관에 적합합니다 |
매월 수정과 제작이 고정으로 발생하는 직업교육기관에 적합합니다 |
유지보수 전담 직원이 반드시 필요한 직업교육기관에 해당합니다 |