웹 호스팅 요금제
사용되는 데이터양에 따라 가이드를 해드리겠습니다
상품명 | 기본형 | 중급형 | 고급형 | 프리미엄형 |
---|---|---|---|---|
월 이용요금 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
트래픽(일) | 500M | 1.5G | 3G | 9G |
계정용량 | 500M | 1G | 2G | 8G |
DB수 | 1 | 3 | 5 | 50 |
도메인연결 | 3 | 3 | 20 | 30 |
FTP지원 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
직업능력평가원 요구사항에 최적화된 훈련 평가 관리 시스템